メインメニュー
ポイントランキング
|
男子シングルス ポイントランキング
2024年5月1日現在
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2024春 |
2023秋 |
1 | 青木 勇也 | 水戸農高 | 175 | 75 | 100 |
2 | 小池 祐一 | Rookie | 125 | 50 | 75 |
3 | 比佐 一愛 | ちよだTS | 100 | 100 | |
4 | 鈴木 郁哉 | ミルフィーユ | 75 | 25 | 50 |
5 | 長山 智哉 | IU日立 | 50 | | 50 |
5 | 鈴木 雅人 | マジェスティー | 50 | 25 | 25 |
5 | 川田 悠太 | loyal | 50 | 50 | |
8 | 圷 寛人 | NATTU | 39 | 25 | 14 |
9 | 田邊 勝 | フリー | 26 | 1 | 25 |
9 | 千葉 貴文 | 日立水戸 | 26 | 1 | 25 |
11 | 柴崎 京介 | KTC | 25 | | 25 |
11 | 柳橋 太 | Rookie | 25 | 25 | |
11 | 中村 太一 | ちよだTS | 25 | 25 | |
14 | 大熊 貴行 | UーTANTC | 21 | 7 | 14 |
14 | 藤田 卓也 | Rookie | 21 | 14 | 7 |
14 | 高山 洋行 | 日立HT | 21 | 14 | 7 |
17 | 池田 大作 | 日立佐和 | 18 | 4 | 14 |
18 | 梶 克治 | PTC | 16 | 2 | 14 |
19 | 中山 僚 | Rookie | 14 | 14 | |
19 | 湯越 智大 | マジェスティー | 14 | 14 | |
19 | 内藤 陽太 | RI | 14 | | 14 |
19 | 鈴木 智久 | ミルフィーユ | 14 | | 14 |
19 | 中田 等 | KTC | 14 | | 14 |
19 | 根本 弘 | 日立佐和 | 14 | | 14 |
19 | 鈴木 彰 | loyal | 14 | 14 | |
19 | 大貫 数馬 | IU日立 | 14 | 14 | |
19 | 坂本 貴裕 | Rookie | 14 | 14 | |
19 | 佐藤 駿介 | ちよだTS | 14 | 14 | |
29 | 阿部 和裕 | Rookie | 11 | 4 | 7 |
30 | 薄雲 幸治 | U-TAN TS | 9 | 2 | 7 |
30 | 齋藤 康司 | KTC | 9 | 2 | 7 |
30 | 田中 靖紀 | U-TAN TS | 9 | 2 | 7 |
33 | 久保木 朋治 | ダウンザライン | 8 | 1 | 7 |
33 | 大竹 一城 | NATTU | 8 | 1 | 7 |
35 | 豊田 泰雅 | ミルフィーユ | 7 | | 7 |
35 | 青山 裕輝 | STM | 7 | | 7 |
35 | 酒井 颯汰 | 水戸農高 | 7 | | 7 |
35 | 石川 祐樹 | RI | 7 | | 7 |
35 | 小林 陸斗 | 水戸農高 | 7 | | 7 |
35 | 荒井 貴明 | テニス開発室 | 7 | | 7 |
35 | 鈴木 蒼哉 | 水戸農高 | 7 | | 7 |
35 | 宮山 和之 | PTC | 7 | | 7 |
35 | 梅原 裕人 | NATTU | 7 | 7 | |
44 | 田中 敦 | U-TAN TS | 4 | 4 | |
44 | 宍戸 能明 | 日立HT | 4 | 4 | |
46 | 瀬川 和宏 | MYUー7 | 2 | 2 | |
46 | 佐藤 智 | KTC | 2 | 2 | |
46 | 大和田 賢 | MYUー7 | 2 | 2 | |
46 | 並木 晴輝 | 水戸農高 | 2 | 2 | |
50 | 加藤 義隆 | ダウンザライン | 1 | 1 | |
50 | 菊一 樹希 | loyal | 1 | 1 | |
50 | 吉成 竜也 | IU日立 | 1 | 1 | |
50 | 萩原 純輝 | STM | 1 | 1 | |
50 | 芳賀 大祐 | IU日立 | 1 | 1 | |
50 | 黒澤 悠羽 | 日立水戸 | 1 | 1 | |
50 | 根本 弘 | 日立佐和 | 1 | 1 | |
50 | 海老沢 悟 | ダウンザライン | 1 | 1 | |
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2024春 |
2023秋 |
|