メインメニュー
ポイントランキング
|
男子シングルス ポイントランキング
2025年1月31日現在
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2024春 |
2024秋 |
1 | 小池 祐一 | Rookie | 100 | 50 | 50 |
1 | 高橋 宏往 | IU日立 | 100 | | 100 |
1 | 比佐 一愛 | ちよだTS | 100 | 100 | |
4 | 青木 勇也 | 水戸農高 | 82 | 75 | 7 |
5 | 川田 悠太 | loyal | 64 | 50 | 14 |
6 | 磯中 悠太 | IU日立 | 50 | | 50 |
6 | 鈴木 郁哉 | ミルフィーユ | 50 | 25 | 25 |
6 | 松浦 優也 | ちよだTS | 50 | | 50 |
6 | 柳橋 太 | Rookie | 50 | 25 | 25 |
10 | 藤田 卓也 | Rookie | 39 | 14 | 25 |
11 | 圷 寛人 | NATTU | 25 | 25 | |
11 | 鈴木 雅人 | マジェスティー | 25 | 25 | |
11 | 中村 太一 | ちよだTS | 25 | 25 | |
11 | 山崎 琢斗 | Rookie | 25 | | 25 |
15 | 坂本 貴裕 | Rookie | 21 | 14 | 7 |
15 | 高山 洋行 | 日立HT | 21 | 14 | 7 |
17 | 加藤 義隆 | NATTU | 15 | 1 | 14 |
17 | 田邊 勝 | UーTANTC | 15 | 1 | 14 |
17 | 吉成 竜也 | NATTU | 15 | 1 | 14 |
20 | 荒井 貴明 | テニス開発室 | 14 | | 14 |
20 | 大貫 数馬 | IU日立 | 14 | 14 | |
20 | 岡本 忠次 | STM | 14 | | 14 |
20 | 小林 瞬 | Rookie | 14 | | 14 |
20 | 佐藤 博文 | HKSTC | 14 | | 14 |
20 | 佐藤 駿介 | ちよだTS | 14 | 14 | |
20 | 鈴木 彰 | loyal | 14 | 14 | |
20 | 中山 僚 | Rookie | 14 | 14 | |
20 | 湯越 智大 | マジェスティー | 14 | 14 | |
29 | 宍戸 能明 | 日立HT | 11 | 4 | 7 |
30 | 薄雲 幸治 | U-TAN TC | 9 | 2 | 7 |
30 | 瀬川 和宏 | MYUー7 | 9 | 2 | 7 |
32 | 大竹 一城 | NATTU | 8 | 1 | 7 |
33 | 梅原 裕人 | NATTU | 7 | 7 | |
33 | 大熊 貴行 | U‐TAN TC | 7 | 7 | |
33 | 勝田 晃広 | フリー | 7 | | 7 |
33 | 小林 陸斗 | 水戸農高 | 7 | | 7 |
33 | 酒井 幸義 | Rookie | 7 | | 7 |
33 | 清水 信一 | 日立佐和 | 7 | | 7 |
33 | 竹内 比呂志 | PTC | 7 | | 7 |
33 | 前田 達哉 | 日立HT | 7 | | 7 |
33 | 益子 和幸 | PTC | 7 | | 7 |
33 | 𠮷原 重之 | 日立佐和 | 7 | | 7 |
33 | 米川 清 | ネットイン | 7 | | 7 |
44 | 阿部 和裕 | Rookie | 4 | 4 | |
44 | 池田 大作 | 日立佐和 | 4 | 4 | |
44 | 田中 敦 | U-TAN TS | 4 | 4 | |
47 | 大和田 賢 | MYUー7 | 2 | 2 | |
47 | 梶 克治 | PTC | 2 | 2 | |
47 | 齋藤 康司 | KTC | 2 | 2 | |
47 | 佐藤 智 | KTC | 2 | 2 | |
47 | 田中 靖紀 | U-TAN TS | 2 | 2 | |
47 | 並木 晴輝 | 水戸農高 | 2 | 2 | |
53 | 海老沢 悟 | ダウンザライン | 1 | 1 | |
53 | 菊一 樹希 | loyal | 1 | 1 | |
53 | 久保木 朋治 | ダウンザライン | 1 | 1 | |
53 | 黒澤 悠羽 | 日立水戸 | 1 | 1 | |
53 | 千葉 貴文 | 日立水戸 | 1 | 1 | |
53 | 根本 弘 | 日立佐和 | 1 | 1 | |
53 | 芳賀 大祐 | IU日立 | 1 | 1 | |
53 | 萩原 純輝 | STM | 1 | 1 | |
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2024春 |
2024秋 |
|