|
メインメニュー
ポイントランキング
|
男子シングルス ポイントランキング
2025年9月5日現在
| 順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2025春 |
2024秋 |
| 1 | 磯中 悠太 | IU日立 | 100 | 50 | 50 |
| 1 | 佐藤 駿介 | JX金属 | 100 | 100 | |
| 1 | 高橋 宏往 | IU日立 | 100 | | 100 |
| 4 | 小池 祐一 | Rookie | 75 | 25 | 50 |
| 4 | 山崎 琢斗 | Rookie | 75 | 50 | 25 |
| 6 | 穐山 丞 | フリー | 50 | 50 | |
| 6 | 松浦 優也 | ちよだTS | 50 | | 50 |
| 8 | 川田 悠太 | loyal | 39 | 25 | 14 |
| 9 | 青木 勇也 | 水戸農高 | 32 | 25 | 7 |
| 10 | 藤田 卓也 | Rookie | 26 | 1 | 25 |
| 11 | 木山 雄介 | コマツ | 25 | 25 | |
| 11 | 鈴木 郁哉 | ミルフィーユ | 25 | | 25 |
| 11 | 遠峰 航平 | T | 25 | 25 | |
| 11 | 柳橋 太 | Rookie | 25 | | 25 |
| 15 | 加藤 義隆 | NATTU | 21 | 7 | 14 |
| 15 | 吉成 竜也 | IU日立 | 21 | 7 | 14 |
| 17 | 阿部 和裕 | Rookie | 14 | 14 | |
| 17 | 荒井 貴明 | テニス開発室 | 14 | | 14 |
| 17 | 大熊 貴行 | U‐TAN TC | 14 | 14 | |
| 17 | 大貫 数馬 | IU日立 | 14 | 14 | |
| 17 | 岡本 忠次 | STM | 14 | | 14 |
| 17 | 小林 瞬 | Rookie | 14 | | 14 |
| 17 | 佐藤 博文 | HKSTC | 14 | | 14 |
| 17 | 田邊 勝 | UーTANTC | 14 | | 14 |
| 17 | 飛田 直哉 | Rookie | 14 | 14 | |
| 17 | 中山 僚 | Rookie | 14 | 14 | |
| 17 | 夏井 皓平 | Rookie | 14 | 14 | |
| 17 | 成川 理優 | フリー | 14 | 14 | |
| 17 | 野北 竜歩 | テニス開発室 | 14 | 14 | |
| 17 | 松下 卓也 | IU日立 | 14 | 14 | |
| 31 | 薄雲 幸治 | U-TAN TC | 9 | 2 | 7 |
| 32 | 大竹 一城 | NATTU | 8 | 1 | 7 |
| 32 | 坂本 貴裕 | Rookie | 8 | 1 | 7 |
| 32 | 清水 信一 | Astemo佐和 | 8 | 1 | 7 |
| 32 | 高山 洋行 | 日立HT | 8 | 1 | 7 |
| 36 | 海老沢 悟 | NATTU | 7 | 7 | |
| 36 | 勝田 晃広 | フリー | 7 | | 7 |
| 36 | 金井 貴史 | IU日立 | 7 | 7 | |
| 36 | 小林 陸斗 | 水戸農高 | 7 | | 7 |
| 36 | 佐伯 宣紀 | コマツ | 7 | 7 | |
| 36 | 酒井 幸義 | Rookie | 7 | | 7 |
| 36 | 宍戸 能明 | 日立HT | 7 | | 7 |
| 36 | 瀬川 和宏 | MYUー7 | 7 | | 7 |
| 36 | 竹内 比呂志 | PTC | 7 | | 7 |
| 36 | 内藤 陽太 | RI | 7 | 7 | |
| 36 | 中村 恒大 | コマツ | 7 | 7 | |
| 36 | 前田 達哉 | 日立HT | 7 | | 7 |
| 36 | 益子 和幸 | PTC | 7 | | 7 |
| 36 | 𠮷原 重之 | Astemo佐和 | 7 | | 7 |
| 36 | 米川 清 | ネットイン | 7 | | 7 |
| 51 | 池田 大作 | Astemo佐和 | 4 | 4 | |
| 51 | 太田 和宏 | T | 4 | 4 | |
| 51 | 澤畠 梢太 | NATTU | 4 | 4 | |
| 51 | 田中 靖紀 | MYUー7 | 4 | 4 | |
| 55 | 圷 寛人 | NATTU | 2 | 2 | |
| 55 | 今川 洋司 | Astemo佐和 | 2 | 2 | |
| 55 | 岩倉 一敏 | KTC | 2 | 2 | |
| 55 | 小野 徹 | ORQESTA | 2 | 2 | |
| 55 | 齋藤 康司 | KTC | 2 | 2 | |
| 55 | 竹内 孝憲 | NATTU | 2 | 2 | |
| 55 | 松本 和久 | 日立HT | 2 | 2 | |
| 62 | 稲田 論 | コマツ | 1 | 1 | |
| 62 | 梅津 亮介 | ちよだTS | 1 | 1 | |
| 62 | 鈴木 雅人 | マジェスティー | 1 | 1 | |
| 62 | 中村 太一 | JX金属 | 1 | 1 | |
| 62 | 八木沼 一樹 | Rookie | 1 | 1 | |
| 62 | 谷田部 弘之 | コマツ | 1 | 1 | |
| 順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2025春 |
2024秋 |
|